服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
一、產(chǎn)品參數(shù)
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測(cè)量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 |
測(cè)量角度 | 2° |
過載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正在25℃) |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 200組(可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | microSD卡4GB |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
電源 | 6只4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
光感應(yīng)器線長(zhǎng) | 約90 cm |
光感應(yīng)器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(長(zhǎng))×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感應(yīng)器:210克 |
附件 | 皮套、說明書、電池、CD軟件光盤及USB纜線 |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
·4位數(shù)雙顯示LCD。輝度計(jì)TES-137 免費(fèi)咨詢
·明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6%
· 測(cè)量范圍自0.001至1999k cd/m2、0.001至580.0k fL,計(jì)7檔自動(dòng)換檔。輝度計(jì)TES-137 免費(fèi)咨詢
· 準(zhǔn)確且反應(yīng)迅速。
· 輝度比、偏差百分率%A、差值B-A及輝度峯值測(cè)量。
· 使用者校正值及色彩校正功能。
· 輝度累積值測(cè)量。
· 大、小及平均值功能。
· 背光功能。
· 比較器功能。
· 讀值鎖定功能。
· 數(shù)據(jù)記憶及讀取功能。
· 數(shù)據(jù)記錄功能。
· USB界面。