我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線(xiàn)纜參數(shù) | 線(xiàn)纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線(xiàn)纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線(xiàn)纜標(biāo)稱(chēng)橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線(xiàn)纜參數(shù) | 線(xiàn)纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線(xiàn)纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線(xiàn)纜標(biāo)稱(chēng)橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線(xiàn)纜參數(shù) | 線(xiàn)纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線(xiàn)纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線(xiàn)纜標(biāo)稱(chēng)橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm? 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm? |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml